Product Description
Sab nraum zoov Txheej Stranded Txhua Dielectric Cable GYFTY Cable
1. Daim ntawv thov:
2 ~ 144 fibers, lub hauv paus muaj zog cov tswv cuab (FRP), jelly ntim, fiber ntau muaj cov raj xoob thiab PP muab tub lim (yog tias tsim nyog) tso tseg, dej thaiv kab xev, PE txheej txheej. G652D SM fiber ntau, cov ncauj lus kom ntxaws ntawm koj qhov kev thov.
Nta:
1. Tsawg dispersion thiab attenuation
2. Kev tsim qauv zoo, kev tswj xyuas meej rau fiber ntau ntev thiab cov txheej txheem sib tw sib txawv ua rau cov khoom siv zoo heev thiab ib puag ncig.
3. Nrog zoo anti-electromagnetism muaj peev xwm
4. Nrog me me txoj kab uas hla, lub teeb cable hnyav, yooj yim rau nteg
5. Kev khiav hauj lwm kub: -40 ~ +60 C
| Fiber ntau suav |
Kab dia.(mm) |
Cable net Qhov hnyav (Kg / km) |
Min. khoov radius (mm) |
Min. tensile zog (N) |
Min. tsoo siab (N / 100mm) |
|||
| Static xeev | Dynamic xeev |
Lub sij hawm luv | Lub sij hawm ntev | Lub sij hawm luv | Ntev lub sij hawm |
|||
| 2-42 | 11.5 | 106 | 120 | 240 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 44-48 | 11.9 | 115 | 120 | 240 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 50-56 | 11.9 | 112 | 120 | 240 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 58-84 | 12.9 | 134 | 130 | 260 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 86-96 | 13.7 | 155 | 140 | 280 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 98-108 | 14.5 | 179 | 150 | 300 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 110-120 | 15.3 | 204 | 160 | 320 | 1600 | 600 | 1000 | 300 |
| 122-132 | 16.1 | 232 | 170 | 340 | 1800 | 600 | 1000 | 300 |
| 134-144 | 16.9 | 262 | 170 | 340 | 1900 | 600 | 1000 | 300 |
Cim npe nrov: Tag nrho cov dielectric cable gyfty cable, Tuam Tshoj tag nrho cov dielectric cable gyfty cable lwm tus neeg
























