GYFTY53 Armored
* Daim ntawv thov rau tag nrho cov fiber ntau cabling system rau sab nraum zoov aerial lossis pipeline installation
Daim ntawv thov | Txheem: IEC 60794 |
Specification | * Fiber tub ntxhais: 1-288 fiber |
Nta | * Lub zog loj xoob raj uas yog hydrolysis resistant |
Optical yam ntxwv
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation | @850nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0 dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0 dB/km | ||
@1300nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0 dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0 dB/km | |||
@1310nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.36 dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22 dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.23 dB/km | |||
Bandwidth (Class A) | @850nm | Ntau tshaj lossis sib npaug li 500 MHz · km | Ntau tshaj lossis sib npaug li 200 MHz · km | ||
@1300nm | Ntau tshaj lossis sib npaug li 1000 MHz · km | Ntau tshaj lossis sib npaug li 600 MHz · km | |||
Numerical Aperture | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength | Tsawg dua lossis sib npaug li 1260 nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1480 nm | |||
Technical Parameters
Hom kab | Fiber suav | Cov raj | Fillers | Cable Diameter | Cable Nyhav kg/km | Tensile zog N | Crush Resistance N / 100 hli | Khoov Radius mm |
GYFTY53-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50~60 | 50~60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFT Y53-62~72 | 62~72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Cia / Ua Haujlwm Kub: -40 degree rau ntxiv rau 70 degree
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: gyfty53 ua
Tom ntej
GYFXY Non-MetallicKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














