GYFTC8S fiber ntau optical cable: 2 ~ 288 fibers, central zog tswv cuab (FRP), jelly ntim, fiber muaj xoob raj thiab PP muab tub lim (yog tias tsim nyog) tso tseg, dej thaiv jelly, longitudinally them los ntawm copolymer coated steel daim kab xev, PE txheej sheath, fig. 8 hom, txoj kab ncua kev kawm (1.2x3=3.6mm), 7 steel hlau stranded ua ke. G652D SM fiber ntau, cov ncauj lus kom ntxaws ntawm koj qhov kev thov.
Nta
Tsawg dispersion thiab attenuation
Tsim kom raug, kev tswj xyuas meej rau fiber ntau ntev thiab cov txheej txheem stranding txawv ua rau cable zoo heev txhua yam thiab ib puag ncig.
Lub armoring ntawm corrugate steel daim kab xev ua rau cable muaj cov khoom zoo ntawm cov dej noo tsis kam thiab crush kuj
Nrog me me txoj kab uas hla, lub teeb cable hnyav, nws tus kheej txhawb nqa
Ua haujlwm kub: -40 ~ +60 C
Cov qauv
GYFTC8S cable ua raws Standard YD/T 1155-2001 as well as IEC 60794-1.
Optical yam ntxwv
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation | @850nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0 dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0 dB/km | ||
@1300nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0 dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0 dB/km | |||
@1310nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.36 dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22 dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | Ntau tshaj lossis sib npaug li 500 MHz · km | Ntau tshaj lossis sib npaug li 200 MHz · km | ||
@1300nm | Ntau tshaj lossis sib npaug li 1000 MHz · km | Ntau tshaj lossis sib npaug li 600 MHz · km | |||
Numerical Aperture | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength | Tsawg dua lossis sib npaug li 1260nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1480nm | |||
Technical Parameters
| Hom kab | Fiber suav | Cov raj | Fillers | Cable Diameter | Cable hnyav kg/km | Tensile zog N | Crush Resistance N / 100 hli | Khoov Radius mm |
GYFTC8S-2~12 | 2~12 | 1 | 4 | 9.5*16.5 | 218 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8A-14~24 | 14~24 | 2 | 3 | 9.5*16.5 | 218 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8A-26~36 | 26~36 | 3 | 2 | 9.5*16.5 | 218 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8A -38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 9.5*16.5 | 218 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTC8A-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 9.5*16.5 | 218 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Cia / Ua Haujlwm Kub: -40 degree rau + 70 degree
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: gyftc8s, Tuam Tshoj gyftc8s lwm tus neeg






















