GYFXTBY FRP
2. Cov yam ntxwv ntawm nplaim taws ua tau raws li cov qauv tsim nyog;
3. Cov yam ntxwv ntawm cov tshuab ua tau raws li cov qauv tsim nyog.
1. Cov yam ntxwv zoo txhua yam thiab ib puag ncig;
2. Cov yam ntxwv ntawm nplaim taws ua tau raws li cov qauv tsim nyog;
3. Cov yam ntxwv ntawm cov tshuab ua tau raws li cov qauv tsim nyog;
4. Mos, yoog raws, yooj yim rau splice, thiab nrog cov ntaub ntawv muaj peev xwm loj;
5. Ua tau raws li ntau yam kev xav tau ntawm kev ua lag luam thiab cov neeg siv khoom.
Yam ntxwv
1. Tshwj xeeb qis-khoov-rhiab fiber ntau muab cov bandwidth siab thiab kev sib txuas lus zoo heev.
2. Ob tus neeg sib tw FRP lub zog ua kom muaj kev ua tau zoo ntawm kev sib tsoo los tiv thaiv cov fiber ntau.
3. Ib leeg hlau hlau raws li cov tswv cuab ntxiv zog kom ua tau zoo ntawm lub zog tensile.
4. Cov qauv yooj yim, lub teeb yuag thiab kev ua haujlwm siab.
5. Novel flute tsim, yooj yim sawb thiab splice, yooj yim rau installation thiab txij nkawm.
6. Tsis tshua muaj pa luam yeeb, xoom halogen thiab nplaim retardant sheath.
Yam khoom | Technology parameter |
Hom kab | GYFXBY-12B1 |
Fiber hom | 9/125 (G652D) |
Fiber xim | Xiav, txiv kab ntxwv, ntsuab, xim av, grey, dawb, liab, dub, daj, violet, liab, aqua |
Filler | Jelly |
Sab hauv lub tsho xim | Ntuj |
Cov khoom siv lub tsho sab hauv | PBT |
Lub tsho sab hauv txoj kab uas hla mm | 3.0±0.1 |
Cov tswv cuab muaj zog | FRP (*2) |
Lub zog cov tswv cuab txoj kab uas hla mm | 1.6 |
Txheej txheej xim | Dub |
Cov khoom siv sab nrauv | PE |
Outer sheath dimension mm | 7.7(±0.3) × 4.3(±0.3) |
Cable hnyav Kg/km | Kwv yees li. 34.9 ib |
Min. khoov vojvoog mm | 20H (Static) 40H (Dynamic) |
Attenuation ceev dB/km | <= 0.4="" at="" 1310nm,="">=><= 0.3="" at="">=> |
Lub zog tensile N | 800 |
Crush resistance N / 100mm | 2200 |
Ua haujlwm kub ºC | -20 ~ ntxiv 70 |
Optical yam ntxwv
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation | @850nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.5dB / km | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.5dB / km | ||
@1300nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.5dB / km | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.5dB / km | |||
@1310nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.45dB/km | ||||
@1550nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30dB/km | |||
Bandwidth (Class A) | @850 | Ntau dua lossis sib npaug li 500MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 200MHZ·km | ||
@1300 | Ntau dua lossis sib npaug li 1000MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 600MHZ·km | |||
Numerical aperture | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Cable Cutoff Wavelength | Tsawg dua lossis sib npaug li 1260nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1480nm | |||
Technical Parameters
Hom kab | Fiber suav | Cable Diameter | Cable hnyav | Tensile zog N | Crush Resistance | Khoov Radius |
GYFXTBY-1~12 | 1~12 | 4.5*8.5 | 46 | 400/1200 | 300/1000 | 30D/15D |
Cia / Ua Haujlwm Kub: -20 degree rau ntxiv rau 60 degree
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: wb frp
Tom ntej
GYXTC8 KHKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












