Kev lag luam loj tshaj plaws ntawm chav tsev kho qhov muag fiber ntau yog rau nruab nrab ntawm lub tsev. Ob qho tib si fiber ntau reinforced yas yog stacked rau ib leeg. Cov tswv cuab ntxiv zog tuaj yeem yog cov hlau hlau. Ib qho xim dub lossis xim LSZH sheath tuaj yeem txuas rau cable.
Yam ntxwv
Tshwj xeeb qis khoov fiber ntau muab cov bandwidth ntau thiab kev sib txuas lus zoo heev.
Khoom, kis tau tus mob.
Ob tus neeg sib tw los ntawm FRP lub zog ua kom zoo zoo los ntawm kev tiv thaiv fibers,
Ib leeg hlau hlau los yog tub txib tsuas yog vim hais tias cov tswv cuab muaj zog ntxiv ua kom muaj kev ua tau zoo ntawm tensile durability.
Cov qauv yooj yim, lub teeb yuag thiab practicality.
Tshiab flute tsim, daim kab xev thiab splice yooj yim, yooj yim installation installation thiab tu.
nplaim retardant sheath, tsis muaj pa luam yeeb, xoom halogen.
Optical yam ntxwv
G.652 | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation | @850nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.5 dB / km | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.5 dB / km | ||
@1300nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.5 dB / km | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.5 dB / km | |||
@1310nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 dB/km | |||
Bandwidth (Class A) | @850nm | Ntau tshaj lossis sib npaug li 500 MHz · km | Ntau tshaj lossis sib npaug li 200 MHz · km | ||
@1300nm | Ntau tshaj lossis sib npaug li 500 MHz · km | Ntau tshaj lossis sib npaug li 500 MHz · km | |||
Numerical Aperture | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength | Tsawg dua lossis sib npaug li 1260nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1260nm | |||
Technical Parameters
Fiber suav | Cable Diameter mm | Cable hnyav | Tensile zog N | Crush Resistance N / 100 hli | Khoov Radius Static/Dynamic mm |
1 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | (2.5±0.2) × (6.0±0.2) | 26 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | (2.5±0.2) × (6.0±0.2) | 26 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | (3.0±0.2) × (7.0±0.2) | 34 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Cia / Ua Haujlwm Kub: -20 degree rau ntxiv rau 60 degree
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: gjyxfch(v) steel



















