Lub tsev kho qhov muag fiber ntau nyob hauv nruab nrab. Ob qho tib si Fiber Reinforced Plastics (STEEL) yog nyob ntawm ob sab. Ib tug hlau hlau raws li tus tswv cuab lub zog ntxiv yog ntxiv. Tom qab ntawd lub cable raug tua nrog ib tug dub los yog xim LSZH sheath.
Yam ntxwv
· Tshwj xeeb qis-khoov-rhiab fiber ntau nthuav dav bandwidth thiab kev sib txuas lus zoo heev;
· Ob tug neeg hlau hluav taws xob sib txuas ua kom paub tseeb tag nrho kev ua tau zoo ntawm kev sib tsoo tsis kam tiv thaiv cov fiber ntau;
· Ib leeg hlau xaim lossis xa xov raws li tus tswv cuab lub zog ntxiv ua kom muaj kev ua tau zoo tag nrho ntawm lub zog tensile;
· Cov qauv yooj yim, qhov hnyav me me thiab kev ua haujlwm ntau dhau;
· Novel flute tsim, tsis muaj teeb meem sawb thiab splice, yooj yim rau installation thiab txij nkawm;
· Cov pa luam yeeb tsawg, xoom halogen thiab nplaim taws retardant sheath.
Optical yam ntxwv
G.652 | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation | @850nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.5 dB / km | Tsawg dua lossis sib npaug li 3.5 dB / km | ||
@1300nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.5 dB / km | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.5 dB / km | |||
@1310nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30dB/km | |||
Bandwidth (Class A) | @850nm | Ntau tshaj lossis sib npaug li 500 MHz · km | Ntau tshaj lossis sib npaug li 200 MHz · km | ||
@1300nm | Ntau tshaj lossis sib npaug li 500 MHz · km | Ntau tshaj lossis sib npaug li 500 MHz · km | |||
Numerical Aperture | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength | Tsawg dua lossis sib npaug li 1260nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1260nm | |||
Technical Parameters
Fiber suav | Cable Diameter mm | Cable hnyav kg/km | Tensile zog Lub Sijhawm Ntev / Lub Sijhawm luv N | Crush Resistance Lub Sijhawm Ntev / Lub Sijhawm luv N / 100 hli | Khoov Radius Static/Dynamic mm |
1 | 2.0±0.2*5.2±0.2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | 2.0±0.2*5.2±0.2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | 2.0±0.2*5.2±0.2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | 2.5±0.2*6.0±0.2 | 27.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | 2.5±0.2*6.0±0.2 | 27.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | 3.0±0.2*7.0±0.2 | 35.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Cia / Ua Haujlwm Kub: -20 degree rau ntxiv rau 60 degree
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: steel hlua



















