GJFJV 2-24 Tight
GJFJV sab hauv fiber ntau optic cable yog tsim los ntawm kev sib xyaw ua ke ntawm Aramid yarns lossis High zog iav yarns raws li tus tswv cuab lub zog tshaj ф900μm lossis ф600μm nruj tsis muaj fiber ntau thiab tom qab ntawd ua tiav nrog PVC (LSZH) lub tsho.
Yam ntxwv
· Me txoj kab uas hla, lub teeb yuag, nplaim retardant, zoo heev strippability.
· Tsawg-attenuation, siab yooj.
· Tsis xav tau kev hloov pauv hloov lub thawv lossis pigtail ntawm nruj tsis muaj fiber ntau thiab cable, tus nqi qis nrog kev teeb tsa ua rau nws tsis tas yuav ntxuav cov tshuaj pleev thaiv dej.
Daim ntawv thov
· Tsim nyog rau kev faib khoom sab hauv
· Pigtail jumper, thaj qaum
· Optical kev sib txuas ntawm cov khoom siv sib txuas lus thiab kev sib txuas tshuab
· Pem teb installation, tu tus phooj ywg
Cov qauv
· GJFJV cable ua raws Standard YD/T1258.2-2009, ICEA-596, GR-409, IEC794 thiab lwm yam; thiab ua tau raws li cov cai ntawm UL kev pom zoo rau OFNR thiab OFNP.
Cable Code
MPC -02 | MPC -04 | MPC -06 | MPC -08 | MPC -10 | MPC -12 | |
Cable Txoj kab uas hla (mm) | 4.1±0.25 | 4.8±0.25 | 5.1±0.25 | 6.2±0.25 | 6.5±0.25 | 6.8±0.25 |
Cable Luj (kg / km) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
Tight Buffer Fiber Diameter | 900±50μm | |||||
Technical Parameters
Tensile zog | Lub Sij Hawm Ntev | 80N | 60 | 50 |
Lub Sijhawm luv | 150N | 120 | 100 | |
Crush Resistance | Lub Sij Hawm Ntev | 100N / 100 hli | 100N / 100 hli | 100N / 100 hli |
Lub Sijhawm luv | 500N / 100 hli | 500N / 100 hli | 500N / 100 hli | |
Khoov Radius | Dynamic | 20 XD | 20 XD | 20 XD |
Static | 10 XD | 10 XD | 10 XD |
Optical yam ntxwv
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation | @850nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0dB/km | ||
@1300nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0dB/km | |||
@1310nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36dB/km | |||
@1550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850 | Ntau dua lossis sib npaug li 500MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 200MHZ·km | ||
@1300 | Ntau dua lossis sib npaug li 1000MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 600MHZ·km | |||
Numerical Aperture | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength | Tsawg dua lossis sib npaug li 1260nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1480nm |
Environmental yam ntxwv
Kev thauj kub | -20 degree -﹢60 degree |
Cia Kub | -20 degree -﹢60 degree |
Installation Kub | -5 degree -﹢50 degree |
Ua haujlwm kub | -20 degree -﹢60 degree |
Cia / ua haujlwm kub: -20 degree -﹢60 degree
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: gjfjv 2-24 nruj
Tug
GJFJUTom ntej
GJFJV SX TightKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












