Armored fiber ntau thaj qaum
Patch cord yog fiber ntau optic cable siv los txuas ib lub cuab yeej mus rau lwm qhov rau kev teeb tsa.
Armored fiber optic thaj cords yog nrog stainless hlau raj sab hauv lub tsho sab nrauv los tiv thaiv lub hauv paus ntawm lub cable. Lawv muaj zog thiab yoog raws, tuaj yeem khoov random yam tsis tau tawg.
Nta
Steel daim kab xev armored hauv lub tsho sab nrauv
Tiv thaiv kev puas tsuaj los ntawm kev sib tw tsis zoo
Kev ua haujlwm siab thiab nas tom
Txawv fiber ntau optic connector hom yeem
Tsawg qhov ntxig poob
Kev cai cable lengths yeem
Daim ntawv thov
Cov khoom siv kuaj
FTTX plus LAN
Optical fiber ntau CATV
Optical kev sib txuas lus system
Kev sib txuas lus
Cov qauv
· GJFJV cable ua raws Standard YD/T1258.2-2003, ICEA-596, GR-409, IEC794 thiab lwm yam; thiab ua tau raws li cov cai ntawm UL kev pom zoo rau OFNR thiab OI
Cable Code
SXC-III | SXC-II | SXC-I | |
Cable Diameter | 2.8 ± 0.2 hli | 2. 0±{2}}.2mm | 1.6 ± 0.2 hli |
Cable hnyav | 6.9kg/km | 5.9kg/km | 4. 0kg/km |
Tight Buffer Fiber Diameter | 900±50μm | 900±50μm | 600±50μm |
Technical Parameters
Tensile zog | Ntev | 80N | 60 | 50 |
Luv luv | 150N | 120 | 100 | |
Crush Resistance | Ntev | 100N / 100 hli | 100N / 100 hli | 100N / 100 hli |
Luv luv | 500N / 100 hli | 500N / 100 hli | 500N / 100 hli | |
Khoov Radius | Dynamic | 20 XD | 20 XD | 20 XD |
Static | 10 XD | 10 XD | 10 XD |
Optical yam ntxwv
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation | @850nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0dB/km | ||
@1300nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0dB/km | |||
@1310nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36dB/km | -- | |||
@1550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850 | Ntau dua lossis sib npaug li 500MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 500MHZ·km | ||
@1300 | Ntau dua lossis sib npaug li 1000MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 600MHZ·km | |||
Numerical Aperture | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength | Tsawg dua lossis sib npaug li 1260nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1480nm |
Environmental yam ntxwv
Kev thauj kub | -20 degree -﹢60 degree |
Cia Kub | -20 degree -﹢60 degree |
Installation Kub | -5 degree -﹢50 degree |
Ua haujlwm kub | -20 degree -﹢60 degree |
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: gjfjv sx ua


















