GYFFY Aerial
Cov qauv cable yog muab tso rau hauv ф250μm xim fiber ntau hauv PBT xoob raj, thiab ob lub FRP ua tus tswv cuab ntxiv, Cable nto yog extruded nrog PE txheej sheath.
Yam ntxwv
· Me me thiab lub teeb nyhav
· Ob tug FRP ua tus tswv cuab lub zog los muab kev ua tau zoo tensile
· Gel Filled lossis gel dawb, ua haujlwm zoo dej tsis zoo
· Tus nqi qis, muaj peev xwm fiber ntau
· Muaj feem xyuam rau luv luv aerial thiab duct installation
Cov qauv
GYFFY fiber ntau Optic cable raws li YD / T 901-2018, GB / T13993, IECA-596, GR-409, IEC794 thiab lwm yam.
Optical yam ntxwv
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuation | @850nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0dB/km | ||
@1300nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0dB/km | |||
@1310nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36dB/km | ||||
@1550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850 | Ntau dua lossis sib npaug li 200MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 200MHZ·km | ||
@1300 | Ntau dua lossis sib npaug li 500MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 500MHZ·km | |||
Numerical Aperture | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Cable txiav tawm wavelength | Tsawg dua lossis sib npaug li 1260nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1480nm | |||
Technical Parameters
| Cable Core | Chav tsev | 2F | 4F | 6F | 8F | 10F | 12F |
No. Tubes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tsis muaj fibers | tub ntxhais | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Fiber suav hauv lub raj | tub ntxhais | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Cable Diameter | mm | 6.6±0.5 | 6.8±0.5 | ||||
Cable hnyav | Kg/km | 40±10 | 45±10 | ||||
Tso cai tensile zog | N | Ntev =80, 1.5 * P | |||||
Tso cai crush kuj | N | 1000N | |||||
Ua haujlwm kub | degree | -20 degree rau ntxiv 65 degree | |||||
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: gyffy saum
Tug
ADSS KabTom ntej
GYFTA Tsis-ArmoredKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












