Ib hom (9/125)
Max Insertion poob: 0.3dB
Yam tsawg kawg rov poob: PC: 50dB APC: 60dB
Ntau hom (50/125, 62.5/125, OM3)
Max Insertion poob: 0.5dB
Yam tsawg kawg rov poob: 25dB
Ua haujlwm kub: -40 rau ntxiv rau 75
Cia kub: -40 degree ~ ntxiv rau 80 degree
Cov ntaub ntawv xaj
Cable Khoom: PVC, LSZH (LSOH), OFNR
Cable Diameter: 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm, 3.0*2.0mm, 5.{{ 11}}*2 0mm..
Fiber ntau: SM 9/125um, MM 50/125um, MM 62.5/125um, 10G OM3 (50/125um)
Polishing: PC, UPC, APC.
Ntev: {{0}}.2m, 0.3m,....100m
Tsis muaj
Yam khoom | Chav tsev | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Insertion poob (typical) | dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 |
Rov qab poob | dB | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 60 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 55 | Ntau dua lossis sib npaug li 75 |
Ua haujlwm wavelength | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Kev sib pauv | dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | ||||||||
Kev vibration | dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | ||||||||
Ua haujlwm kub | degree | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Cia kub | degree | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Cable Diameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: st-st fiber ntau optic thaj qaum


















