Lub patch cord yog tsim los ntawm 2.0mm lossis 3.0mm PVC sheath simplex lossis duplex hauv tsev cable thiab tom qab ntawd ua tiav nrog SC. ST. FC lossis LC, MPO, MTP connectors.
Nws muab kev sib txuas ruaj khov thiab txhim khu kev qha ntawm SM lossis MM thiab ib leeg lossis dual fiber ntau. PC, UPC thiab APC yog xaiv tau.
Tsawg qhov ntxig poob.
Siab rov poob.
High stability thiab kev ntseeg siab.
Technical Parameter
Yam ntxwv | SM, MAS | |||
Hom Connector | FC / SC / ST / LC / MU / MT-RJ / ESCON / E2000 | |||
Txoj kab uas hla (mm) | 0.9, 2.0, 3.0 | |||
Polishing qib | SM PC | MM PC | UPC | APC |
Insertion poob | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3dB | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.4dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3dB |
Rov qab poob | Ntau dua lossis sib npaug li 40dB | Ntau dua lossis sib npaug li 50dB | Ntau dua lossis sib npaug li 65dB | |
Hloov pauv tau | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2dB | |||
Rov ua dua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2dB | |||
Ua haujlwm kub | -40 ~ ntxiv 80 | |||
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: mtp-mtp swb


















