
SC Jumper
OM3 50/125um Multimode fiber optic cable ua raws li ISO/IEC cov qauv.
Fiber Cable Jacket Xim:
Singlemode: daj
Multimode: Txiv kab ntxwv
OM3: Aqua (10Gbps)
OM4 : liab
OM3 fiber ntau thaj qaum
Patch cord yog fiber ntau optic cable siv los txuas ib lub cuab yeej mus rau lwm qhov rau kev teeb tsa.
OM3 50/125um Multimode fiber optic cable ua raws li ISO/IEC cov qauv.
Lawv tau siv rau 10Gbps tes hauj lwm kom tau raws li qhov yuav tsum tau ua kom tas mus li.
Kev loj hlob ntawm cov ntaub ntawv siab.
Tsawg insertion poob, siab rov qab poob
Zoo heev mechanical endurance
Siab credibility thiab stability
Zoo nyob rau hauv repeatability thiab exchangeability
Daim ntawv thov
Cov khoom siv kuaj
FTTX plus LAN
Optical fiber ntau CATV
Optical kev sib txuas lus system
Kev sib txuas lus
Specification
Parameter | Chav tsev | FC, SC, LC / Armored fiber ntau thaj qaum | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Insertion poob (typical) | dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 |
Rov qab poob | dB | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 60 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau dua lossis sib npaug li 45 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 50 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 55 | Ntau dua lossis sib npaug li 75 |
Ua haujlwm wavelength | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Exchangeability | dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | ||||||||
Kev vibration | dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | ||||||||
Ua haujlwm kub | degree | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Cia kub | degree | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Cable txoj kab uas hla | mm | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Daim ntawv ceeb toom kev txiav txim
1. Connector hom: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
2. Ferrule End-face: PC, UPC, APC
3. Core Hom: Ib hom (SM: 9/125um), Multimode (MM: 50/125um lossis 62.5/125um)
4. Cable Quantity: "2C" txhais tau tias yog ob lub cores
5. Cable Diameter: Φ3.0mm, Φ2.0mm, Φ0.9mm
6. Cable Ntev: 1, 2, 3 meter lossis customized
7. Cable hom: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Plenum
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: sc dhia
Tom ntej
ST-ST Fiber Optic thaj CordKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











