Fiber Optic Patch Cord yog ib qho tseem ceeb ntawm optical network. Lawv muaj tib yam los yog sib txawv connectors uas tau ntsia rau ntawm qhov kawg ntawm fiber optic cable. Fiber Optic Patch Cord series los nrog kev sau dav dav ntawm qhov ntev thiab cov khoom sib txuas kom ua tiav koj qhov kev thov rau kev xa tawm.
Nta
1. Nqe-kev sib tw
2. Tsawg Insertion Poob & PDL
3. Lub Hoobkas raug txiav thiab kuaj
4. Fiber Options: G.652/G.657/OM1/OM2/OM3 thiab PM Panda Fiber
5. Connector Options: FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
6. Polishing Options: PC/UPC/APC
7. Feature Connector nrog Ceramic Ferrules
Daim ntawv thov
1. Nkag mus rau Network
2. Telecom/CATV
3. Systems FTTX
Specification
Tsis muaj | Standard Fiber Cable Assemblies | |
Hom Fiber | SM (G.652/G.657) | MM (OM1 / OM2 / OM3 / OM4 / OM5) |
Cov ntaub ntawv Jacket | LSZH/OFNR/PVC | |
Hom Connector | FC / SC / LC / ST / MU / DIN / SMA / E2000 / MT-RJ / MPO / MTP | |
Cov khoom siv Ferrule | Ceramic | |
Kev ntsuas Wavelengths | 1310 ± 30 / 1550 ± 30nm | 850 ± 30 / 1300 ± 30nm |
Insertion poob (dB) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25dB | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3dB |
TIA/EIA-455-107 | (PC / UPC / APC) | (PC / UPC) |
Rov Los Loss (dB) | Ntau dua lossis sib npaug rau 50dB (PC / UPC) | Ntau dua lossis sib npaug rau 40dB (PC / UPC) |
TIA/EIA-455-107 | Ntau dua lossis sib npaug rau 60dB (APC) | |
Kev pauv peev xwm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2dB | |
Cov kab mob sib kis | Pigtail / Simplex / Duplex / Ntxuam tawm Patch qaum | |
Ua haujlwm kub (ºC) | -10 ~ua plus70 | |
Cia kub (ºC) | -40 ~ua plus85 | |
Pob | 1 pcs / hnab | |
Tag nrho cov nqi teev yog nrog cov connectors | ||
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: mpo-mtp swb


















