GJSFJV fiber ntau cable, ф900μm los yog ф600μm nruj buffer fibers yog qhwv ib txheej ntawm ca stainless hlau nyob ntawm tej thiab ces ntxiv ib txheej ntawm aramid yarn li lub zog unit, thaum kawg mus rau hauv fiber optic cable nrog PVC los yog LSZH sheath.
Daim ntawv thov
· Cov hlau tsis muaj steel hlau txhim khu kev sib tsoo ntawm cov kab thiab tiv thaiv nas.
· Lub zog muaj zog aramid xov paj, kev ua haujlwm siab sab nrauv.
· Lub vojvoog me me, lub teeb yuag, yoog raws, thiab kev teeb tsa tus phooj ywg.
· Kev ua haujlwm zoo txhua yam thiab ib puag ncig.
· nplaim retardant txheej txheej muab kev nyab xeeb zoo.
Yam ntxwv
· Txhua yam kev sib txuas.
· Fiber optic pigtails, thaj qaum.
· Cov khoom siv fiber ntau optic thiab ntsuas.
· Sab hauv cabling, tsev cabling, LAN, thiab lwm yam.
· Ntev deb, sab nraum zoov / sab hauv tsev cabling, trunking, thiab lwm yam.
· Cov pob txha txuas rau cov khoom siv hauv lub tsev.
· Cov kab los ntawm lub rooj los yog hauv qab ntaub pua plag mus rau qab nthab.
· Me me bending vojvoog, muaj peev xwm loj, ntau tus neeg siv sab hauv kev teeb tsa, chav cabling, ywj siab, siv, yooj yim txuas nrog txhua yam khoom siv kawg.
· Pom zoo kom muaj cov kab hluav taws xob siab, qhov chaw me me thiab qhov curvature.
Cov qauv
GJSFJV cable ua raws Standard YD/T 2488-2013, ICEA-596, GR-409, IEC794, thiab lwm yam; thiab ua tau raws li cov cai ntawm UL kev pom zoo rau OFNR, OFNP.
Optical yam ntxwv
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation | @850nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0dB/km | ||
@1300nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0dB/km | |||
@1310nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36dB/km | |||
@1550nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.22dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.23dB/km | |||
Bandwidth (Class A) | @850 | Ntau dua lossis sib npaug li 500MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 200MHZ·km | ||
@1300 | Ntau dua lossis sib npaug li 1000MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 600MHZ·km | |||
Numerical Aperture | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength | Tsawg dua lossis sib npaug li 1260nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1480nm |
Technical Parameters
| Hom kab | Fiber suav | Tight Diameter | Cable Diameter | Cable hnyav | Tensile zog N | Crush Resistance | Khoov Radius |
GJSFJV | 1 | 0.6 | 2.0 | 11 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
GJSFJV | 1 | 0.6 | 2.2 | 12 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
GJSFJV | 1 | 0.6 | 2.4 | 13 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
GJSFJV | 1 | 0.9 | 3.0 | 15 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
Cia / Ua Haujlwm Kub: -20 degree rau ntxiv rau 60 degree
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: xov frp



















