GJSFJV SX Hlau Hlau
Cov qauv ntawm lub cable yog twv yuav raug hu muab 900 m los yog rau-pua pua m nruj buffer fibers nrog aramid yarn, ces them nrog PVC / LSZH puab sheath thiab ib txheej ntawm toned stainless hlau nyob ntawm tej.
Yam ntxwv
Kev sib txawv fibers armored optical fiber cable muaj ib txheej los ntawm stainless hlau nyob ntawm tej txhim khu kev sib tsoo tsis kam ntawm lub cable thiab anti-roent. Mechanical thiab ib puag ncig kev ua haujlwm. Nplaim retardant sab nrauv sheath.
Daim ntawv thov
Feem ntau hom connectors.
Cov khoom siv fiber ntau optic, fiber ntau optic thaj plank, fiber ntau rau lub rooj, thiab lwm yam
Sab hauv cabling, LAN, directional cable, thiab lwm yam
Lub hauv paus network rau cov khoom siv hauv kev tsim kho
Cov qauv
· GJSFJV cable ua raws Standard YD/T 2488-2013, ICEA-596, GR-409, IEC794, thiab lwm yam; thiab ua tau raws li cov cai ntawm UL kev pom zoo rau OFNR, OFNP.
Optical yam ntxwv
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation | @850nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0dB/km | ||
@1300nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0dB/km | |||
@1310nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36dB/km | |||
@1550nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.22dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850 | Ntau dua lossis sib npaug li 500MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 500MHZ·km | ||
@1300 | Ntau dua lossis sib npaug li 1000MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 600MHZ·km | |||
Tus lej | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength | Tsawg dua lossis sib npaug li 1260nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1480nm |
Technical Parameters
Hom kab | Fiber suav | Tight Txoj kab uas hla mm | Kab Txoj kab uas hla | Kab Qhov hnyav | Tensile zog Lub Sijhawm Ntev / Lub Sijhawm luv N | Crush Resistance Lub Sijhawm Ntev / Lub Sijhawm luv N/100m | Khoov Radius Static/Dynamic |
GJFJV plus SV | 2 | 0.6 | 5.0 | 42 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
GJFJV plus SV | 4 | 0.6 | 6.0 | 65 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
GJFJV plus SV | 6 | 0.6 | 6.0 | 66 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
GJFJV plus SV | 8 | 0.6 | 6.0 | 68 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
GJFJV plus SV | 12 | 0.6 | 6.0 | 70 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
Cia / Ua Haujlwm Kub: -20 degree rau ntxiv rau 60 degree
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: gjsfjv sx xov
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











