GJSFJV fiber ntau cable, ф900μm los yog ф600μm nruj buffer fibers yog qhwv ib txheej ntawm ca stainless hlau nyob ntawm tej thiab ces ntxiv ib txheej ntawm aramid yarn li lub zog unit, thaum kawg rau hauv niam txiv yim qauv fiber optic cable nrog PVC los yog LSZH sheath.
Yam ntxwv
· Multi fiber armored optical fiber cable muaj ib txheej ntawm stainless hlau xov hlau decorate lub crush kuj ntawm cable thiab tiv thaiv nas.
· High hluav taws xob aramid yarn, siab zuag qhia tag nrho kev kawm sab nrauv sheath.
· Lub teeb yuag, yoog raws, thiab kev teeb tsa zoo nkauj.
· Kev ua haujlwm zoo txhua yam thiab ib puag ncig.
· nplaim retardant sab nrauv sheath muab kev nyab xeeb tiag tiag.
Daim ntawv thov
· Txhua hom kev sib txuas.
· Fiber optic pigtails, thaj cords, Fiber optic cuab yeej, fiber optic thaj vaj huam sib luag, fiber ntau rau lub rooj, thiab lwm yam.
· Fiber optic cov cuab yeej thiab ntsuas.
· Sab hauv cabling, tsev cabling, LAN, thiab lwm yam.
· Ntev deb, sab nraum zoov / sab hauv tsev cabling, trunking, thiab lwm yam.
· Cov pob txha hauv zej zog rau cov iav hauv lub tsev.
· Kev teeb tsa me me hauv tsev cabling.
Cov qauv
· GJSFJBV cable ua raws Standard YD/T 2488-2013, ICEA-596, GR-409, IEC794, thiab lwm yam; thiab ua tau raws li cov cai ntawm UL kev pom zoo rau OFNR, OFNP.
Optical yam ntxwv
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation | @850nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0dB/km | ||
@1300nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0dB/km | |||
@1310nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36dB/km | |||
@1550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850 | Ntau dua lossis sib npaug li 500MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 500MHZ·km | ||
@1300 | Ntau dua lossis sib npaug li 1000MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 600MHZ·km | |||
Numerical Aperture | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength | Tsawg dua lossis sib npaug li 1260nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1480nm |
Technical Parameters
Hom kab | Tight Diameter | Cable Diameter | Cable hnyav | Tensile zog Lub Sijhawm Ntev / Lub Sijhawm luv N | Crush Kev tiv thaiv Lub Sijhawm Ntev / Lub Sijhawm luv | Khoov Radius Static/Dynamic |
GJSFJBV | 0.6 | 2.0*4.1 | 30 | 300/750 | 200/1000 | 20H/10H |
GJSFJBV | 0.6 | 2.8*5.7 | 35 | 300/750 | 200/1000 | 20H/10H |
GJSFJBV | 0.9 | 3.0*6.1 | 43 | 300/750 | 200/1000 | 20H/10H |
Cia / Ua Haujlwm Kub: -20 degree rau ntxiv rau 60 degree
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: gjsfj 2 ua



















