Ntim Cov Lus Qhia: GYTS 2-288 Core Optical Fiber Cable pob yog nrog lub nruas ntoo export.
Sab nraum zoov {{0}} Core Optical Fiber Cable's ntoo qhov ntev yog 100cm * 75cm * 75cm, 0.57CBM.
Sab nraum zoov cable tus me nyuam ntev raws li 2-288 Core Optical Fiber Cable cores.
Kuj lees txais kev cai cabledrum los ntawm cov neeg siv khoom. txais tos hu rau peb!
· OEM 2-288 Core Optical Fiber Cable
· Cutomer LOGO
· Hoobkas nqi
· 2-5 hnub sij hawm xa tuaj
· 25 xyoo zoo guaranteed
Kev thauj mus los
· Txhua txoj kev xa khoom tuaj yeem siv tau, los ntawm courier, huab cua lossis hiav txwv.
· Teem lub tuam txhab shipping lossis peb tus kheej xa khoom tuaj yeem siv rau hauv kev xa khoom.
· Tag nrho-txoj kev taug qab cov cargos rau koj ua ntej cov khoom tuaj txog.
Cov qauv
GYTS cable ua raws Standard YD/T 901-2001nrog rau IEC 60794-1.
Optical yam ntxwv
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation | @850nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0 dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0 dB/km | ||
@1300nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0 dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0 dB/km | |||
@1310nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.36 dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22 dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850nm | Ntau tshaj lossis sib npaug li 500 MHz · km | Ntau tshaj lossis sib npaug li 200 MHz · km | ||
@1300nm | Ntau tshaj lossis sib npaug li 1000 MHz · km | Ntau tshaj lossis sib npaug li 600 MHz · km | |||
Numerical Aperture | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength | Tsawg dua lossis sib npaug li 1260nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1480nm | |||
Technical Parameters
Hom kab | Fiber suav | Cov raj | Fillers | Cable Diameter mm | Cable hnyav kg/km | Tensile zog Lub Sijhawm Ntev / Lub Sijhawm luv N | Crush Resistance Lub Sijhawm Ntev / Lub Sijhawm luv N / 100 hli | Khoov Radius Static/Dynamic mm |
GYTS-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Cia / Ua Haujlwm Kub: -40 degree rau ntxiv rau 70 degree
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: gyts lub teeb armored























