MGTSV fiber ntau optic cable yog tsim los ntawm kev ntxig 250 μm fiber ntau rau hauv lub raj xoob ua los ntawm cov khoom siv siab siab uas muaj cov dej-tshuaj tiv thaiv. Lub hauv paus ntawm cov tub ntxhais yog cov hlau reinforced core. Rau qee cov cores, ib txheej ntawm polyethylene (PE) yuav tsum tau extruded sab nraum cov hlau reinforced core. Lub raj xoob (thiab cov hlua txhaws) yog twisted nyob ib ncig ntawm qhov chaw txhawb nqa tub ntxhais mus rau hauv ib qho kev sib cog lus thiab puag ncig, thiab qhov sib txawv ntawm cov tub ntxhais yog ntim nrog cov dej thaiv dej. Ob chav-coated yas sawb (PSP) yog longitudinally ntim thiab extruded rau hauv PE puab sheath thiab ces extruded rau hauv ib txheej ntawm PVC txheej sheath los ua ib tug cable.
Cov Qauv Khoom
MGTSV fiber ntau optic cable ua raws li YD / T 901 thiab MT386 tus qauv.
Nta
• Muaj cov khoom siv kho tshuab zoo thiab cov yam ntxwv kub
• Cov khoom siv hauv lub raj xoob nws tus kheej muaj qhov ua haujlwm zoo hydrolysis thiab lub zog siab
• Lub raj muaj roj tshwj xeeb los tiv thaiv cov fiber ntau
• Tsim tshwj xeeb tsim cov qauv nruj nruj kom tiv thaiv casing retraction
• Zoo siab tsis kam thiab softness
• Cov khoom siv lub tsho tshwj xeeb nrog cov nplaim hluav taws zoo heev
• Cov kev ntsuas hauv qab no raug coj los xyuas kom meej tias cov dej tsis zoo ntawm cov cable:
• Ib leeg xaim qhov chaw txhawb nqa tub ntxhais
• Lub raj xoob yog ntim nrog cov dej tsis muaj dej tshwj xeeb
• Cov tub ntxhais puv puv
• Ob chav-sided coated steel sawb (PSP) txhim kho cov dej noo tsis kam ntawm cable
Cov qauv
· MGTSV cable ua raws li Standard MT386-1995 txoj kev sim thiab kev txiav txim siab ntawm cov nplaim hluav taws xob ntawm cov cable siv hauv cov mines.
Optical yam ntxwv
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation | @850nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0dB/km | ||
@1300nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0dB/km | |||
@1310nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36dB/km | |||
@1550nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.22dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850 | Ntau dua lossis sib npaug li 500MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 500MHZ·km | ||
@1300 | Ntau dua lossis sib npaug li 1000MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 600MHZ·km | |||
Numerical Aperture | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | Tsawg dua lossis sib npaug li 1260nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1480nm |
Technical Parameters
Hom kab | Fiber suav | Tubes plus Fills | Cable Diameter mm | Cable hnyav Kg/km | Tensile zog N | Crush Resistance N/100m | Khoov Radius mm |
MGTSV-2-6 | 2-60 | 5 | 12.2 | 156 | 1000/2000 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-62-72 | 62-72 | 6 | 13.8 | 210 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-74-96 | 74-96 | 8 | 15.1 | 242 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-98-120 | 98-120 | 10 | 17.2 | 280 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-122-144 | 122-144 | 12 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-146-216 | 146-216 | 18 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
Cia / Ua Haujlwm Kub: -40 degree rau ntxiv rau 70 degree
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: tso tseg mining cable


















