Mini center tube hom cua tshuab fiber ntau optic cable yog xim 2-24 core fiber ntau muab tso rau hauv lub hnab ntim, cov tawv nqaij sab nrauv extruded ib txheej ntawm high-density polyethylene txheej sheath.
Yam ntxwv
● Cov khoom sib xyaw tshwj xeeb xoob casing kom txo qis kub casing retraction.
● Precise tswj ntawm fiber ntau residual ntev, ruaj khov kev ua tau zoo ntawm optical cable.
● Cov txheej txheem tshwj xeeb tswj kom tshem tawm sheath wrinkling hauv huab cua tshuab.
● High density polyethylene txheej sheath los txhim kho cua tshuab deb.
Cov qauv
IEC 60794-5, IEC 60794-1-2 lossis D/T 1460-2006
Optical yam ntxwv
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation (ntxiv rau 20 degree) | @850nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 3.0dB/km | ||
@1300nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0dB/km | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.0dB/km | |||
@1310nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36dB/km | |||
@1550nm | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22dB/km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.23dB/km | |||
Bandwidth (Class A) | @850 | Ntau dua lossis sib npaug li 500MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 200MHZ·km | ||
@1300 | Ntau dua lossis sib npaug li 1000MHZ·km | Ntau dua lossis sib npaug li 600MHZ·km | |||
Numerical Aperture | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelength λcc | Tsawg dua lossis sib npaug li 1260nm | Tsawg dua lossis sib npaug li 1480nm |
Technical Parameters
Mini Cable Hom | GCYFXY-xxF (MTE ntxiv rau sab nraud) | ||||
MTE 1.8 | MTE2 0 | MTE 2.3 | MTE 2.5 | MTE 2.8 | |
Fiber suav | 2-4 | 2-4 | 6-12 | 2-12 | 14-24 |
HDPE Outer Sheath Thickness | Nominal: {{0}}.20mm, Mini: 0.15mm | ||||
Nominal Outer Diameter | 1.8mm ib | 2. 0mm | 2.3mm ib | 2.5 hli | 2.8mm ib |
Kwv yees qhov hnyav | 2.6 kg/km | 4. 0 kg/km | 5. 0 kg/km | 6. 0 kg/km | 7. 0kg/km |
Attenuation (ib hom fiber ntau) | 1310nm/1550nm Tsawg dua lossis sib npaug li 0.35/0.22dB/km | ||||
Max. Pulling Force | 40N | 40N | 50N | 60N | 60N |
Max. Squeeze Force | 600N / 100 hli | ||||
Mini Permissible Static / Dynamic Bending Radius | 10x / 20x OD ntawm fiber ntau optic cable | ||||
Qhov kub thiab txias | Cia -30- + 60 degree; Kev teeb tsa -10- + 40 degree; Kev ua haujlwm -20- + 50 degree | ||||
Fiber optic cable lub neej (tus nqi) | 25 XYOO | ||||
Mechanical Performance
Cov khoom | Test Reference Standards | Cov qhabnias xeem | Lus hais | ||
Kev ntxhov siab | IEC 60794-1-2-E1 (GB/T 7424. 2-E1) | Fiber ntau (%) | Accessory Decay (dB) | Kev ntsuas lub sij hawm luv luv yog qhov siab tshaj plaws. | |
Lub sij hawm luv luv Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Short-term: Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1, | ||||
Flattening quab yuam | IEC 60794-1-2-E3 (GB/T 7424. 2-E3) | Lub sij hawm luv luv crushing quab yuam: ntxiv attenuation Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.05. | Lub sij hawm luv luv ntsuas siab: 600N | ||
Rov qab khoov Test | IEC 60794-1-2-E6 | Tom qab kuaj: tsis pom qhov seem seem ntawm cov khoom siv ntawm cov fiber ntau. | Khoov vojvoog=20 npaug ntawm txoj kab uas hla ntawm micro cable | ||
Load=15N | |||||
Lub sijhawm khoov: 25 | |||||
Torsion xeem | IEC 60794-1-2-E7 (GB/T 7424 2-E7) | Tom qab kev sim: tsis muaj fiber ntau tawg thiab tsis pom qhov pom kev tawg ntawm lub plhaub. | Lub kaum sab xis: ± 180º | ||
Load=15N | |||||
Tus naj npawb ntawm torsions: 5 | |||||
Kev ntsuas cua | IEC 60794-1-2-E11A | Tom qab kev sim: tsis muaj fiber ntau tawg thiab tsis pom qhov pom kev tawg ntawm lub plhaub | Mandrel txoj kab uas hla=20 npaug ntawm txoj kab uas hla ntawm micro cable | ||
Tus naj npawb ntawm qhov mob nruj nreem tig=10 | |||||
Tus lej ntawm lub voj voog=5 | |||||
Tag nrho cov txiaj ntsig saum toj no tau sim ntawm 1550nm wavelength | |||||
Tshuab tshuab Performance
Cov cuab yeej kuaj | Hom cua xa tawm ntev thiab cov yeeb nkab hom haum rau kev xa khoom cua | ||
Pwm: PRM-196, PR140 thiab lwm yam. | Fiber suav | Microtube hom | Microtube hom |
2-12 core | 800m | 1500m | |
14-24 core | 500m | 1500m | |
Environmental yam ntxwv
| Cov khoom | Txoj Kev Xeem | Qhov taw qhia kom ua tiav los ntawm kev xeem |
Kev ua haujlwm kub | IEC 60794-1-2-F1 | Ntxiv attenuation ntawm fiber ntau (1550nm) |
Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.1 dB/km | ||
Kev ua haujlwm ntawm dej nkag | IEC 60794-1-2-F5B | 1m dej siab, 3m cable, kuaj lub sijhawm 24 teev |
Drip kev ua tau zoo | IEC 60794-1-2-E14 | Microcables yog khaws cia ntawm qhov kub thiab txias ntawm 70 degree rau 24 teev |
Enterprise Honour

Peb lub tuam txhab

Peb lub Hoobkas

Peb Cov Kev Pabcuam

Cim npe nrov: mini cua tshuab cable



















